CONCORSO TOTOFIGA N. 19 DEL 06/02/11 | teo | magico picchio | el puma | pol | sofia | el soito | 3a | ||
Calcio Montegrotto T. | Brentella | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lion | Brusegana S. Stefano | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pio X Abano | Galzignano Terme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
San Lorenzo | Rubano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
san precario | Giarre | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 |
Sarmeola A.S.D. | Sant'Ignazio | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(*) Redentore | Bagnoli Calcio 1967 | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | X |
(*) girone D | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
CLASSIFICA | |||
NOME | PUNTI | GIOCATE | MEDIA |
3A | 77 | 17 | 4,529 |
POL | 77 | 17 | 4,529 |
SOFIA | 72 | 17 | 4,235 |
EL PUMA | 65 | 17 | 3,824 |
MAGICO PICCHIO | 64 | 16 | 4,000 |
TEO | 63 | 16 | 3,938 |
EL SOITO | 62 | 15 | 4,133 |
DOME | 44 | 12 | 3,667 |
WLADT | 10 | 3 | 1,429 |
REGOLAMENTO | |||
1 PUNTO per ciascun pronostico indovinato | |||
2 PUNTI per chi indovina il pronostico della partita jolly | |||
15 PUNTI a chi indovina tutti i pronostici | |||
Il vincitore verrà premiato col solito pacco di primizie ascolane e (forse) anche con un gadget dell'Ascoli Calcio |
Nessun commento:
Posta un commento
Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: