| GIOCATORE | PR | T | SO | SU | R | SQ | i | NC | NT |
| Barison Alessandro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benetti Riccardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cecchinato Fabio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noventa Marco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rizzo Matteo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toniolo Daniele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buson Dario | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friso Nicola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giantin Alessandro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vendramin Enrico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaramella Walter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borsetto Daniele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conti Borbone Gianluca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranzato Stefano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romanato Nicola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamburin Andrea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pizzo Paolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tagliaro Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolzonella Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Casotto Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ercole Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fiorin Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Greggio Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rana Domenico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tono Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zanatta Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 settembre 2010
1^ g. - TABELLA PRESENZE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: