| GIOCATORE | PR | T | SO | SU | R | SQ | i | NC | NT |
| Barison Alessandro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toniolo Daniele | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rizzo Matteo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borsetto Daniele | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cecchinato Fabio | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conti Borbone Gianluca | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giantin Alessandro | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benetti Riccardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Noventa Marco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zanatta Francesco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Buson Dario | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bolzonella Matteo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vendramin Enrico | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranzato Stefano | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Romanato Nicola | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tamburin Andrea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Greggio Alberto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pizzo Paolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friso Nicola | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zaramella Walter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fiorin Gabriele | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Casotto Riccardo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rana Domenico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tagliaro Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ercole Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tono Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
05 ottobre 2010
3^ giornata - LE PRESENZE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: