| GIOCATORE | PR | T | SO | SU | R | SQ | i | NC | NT |
| Toniolo Daniele | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borsetto Daniele | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zanatta Francesco | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barison Alessandro | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conti Borbone Gianluca | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cecchinato Fabio | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benetti Riccardo | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rizzo Matteo | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Noventa Marco | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vendramin Enrico | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rana Domenico | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bolzonella Matteo | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Giantin Alessandro | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Greggio Alberto | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tamburin Andrea | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Fiorin Gabriele | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Casotto Riccardo | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pizzo Paolo | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranzato Stefano | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Buson Dario | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Romanato Nicola | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Friso Nicola | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Zaramella Walter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Ercole Tommaso | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Tagliaro Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Tono Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
16 novembre 2010
9^ giornata - LE PRESENZE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: