Sicuramente squalificato Rana, in quanto espulso. In diffida Zanatta F. e Toniolo e Bolzonella
| AMMONIZIONI ED ESPULSIONI | ||||||||||||||
| GIOCATORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Barison Alessandro | ||||||||||||||
| Benetti Riccardo | ||||||||||||||
| Bolzonella Matteo | 1 | 2 | 3 | D | D | |||||||||
| Borsetto Daniele | 1 | 2 | ||||||||||||
| Buson Dario | 1 | |||||||||||||
| Casotto Riccardo | ||||||||||||||
| Cecchinato Fabio | 1 | |||||||||||||
| Conti Borbone Gianluca | ||||||||||||||
| Ercole Tommaso | 1 | sq | ||||||||||||
| Fiorin Gabriele | sq | sq | 1 | 2 | 3 | 4 | sq | 5 | ||||||
| Friso Nicola | ||||||||||||||
| Giantin Alessandro | 1 | |||||||||||||
| Greggio Alberto | 1 | |||||||||||||
| Noventa Marco | 1+1 | sq | ||||||||||||
| Pizzo Paolo | ||||||||||||||
| Rana Domenico | 1 | sq | ||||||||||||
| Ranzato Stefano | ||||||||||||||
| Rizzo Matteo | 1 | 2 | 3 | D | D | D | D | 4 | sq | |||||
| Romanato Nicola | ||||||||||||||
| Tagliaro Alberto | ||||||||||||||
| Tamburin Andrea | 1+e | sq | sq | |||||||||||
| Toniolo Daniele | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Tono Luca | ||||||||||||||
| Vendramin Enrico | ||||||||||||||
| Zanatta Francesco | sq | 1 | 2 | 3 | D | D | ||||||||
| Zaramella Walter | ||||||||||||||
ho appena aggiornato la tabella togliendo un'ammonizione a Fiorin ed una a Bolzonella. Se qualcun altro non si trova, me lo comunichi: provvederò immediatamente a correggere l'errore
RispondiEliminaBene aggiungi 3 caselle di squalifica per me...visto che mi hanno dato come previsto 3 giornate...Eh ma il Sig.Bergamo me lo ricorderò bene...tanto prima o dopo lo ripesco...
RispondiElimina