| CONCORSO TOTOFIGA N. 16 DEL 16/01/11 | teo | magico picchio | el puma | pol | sofia | dome | 3a | ||
| Brentella | San Precario | 2 | 1 | X | X | 2 | X | 2 | 2 |
| Giarre | Sarmeola A.S.D. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 |
| Lozzo Calcio 92 | San Lorenzo | X | X | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 |
| Rubano | Brusegana S. Stefano | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 |
| Sant'Ignazio | Calcio Montegrotto T. | 1 | 2 | X | X | X | 2 | X | 2 |
| Veggiano Calcio 2007 | Lion | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
| (*) Tribano | San Martino Ve. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| (*) girone D | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
| CLASSIFICA | |||
| NOME | PUNTI | GIOCATE | MEDIA |
| 3A | 56 | 13 | 4,308 |
| POL | 56 | 13 | 4,308 |
| SOFIA | 51 | 13 | 3,923 |
| MAGICO PICCHIO | 50 | 12 | 4,167 |
| EL SOITO | 48 | 12 | 4,000 |
| EL PUMA | 45 | 13 | 3,462 |
| TEO | 44 | 12 | 3,667 |
| DOME | 30 | 9 | 3,333 |
| WLADT | 10 | 3 | 1,429 |
| REGOLAMENTO | |||
| 1 PUNTO per ciascun pronostico indovinato | |||
| 2 PUNTI per chi indovina il pronostico della partita jolly | |||
| 15 PUNTI a chi indovina tutti i pronostici | |||
| Il vincitore verrà premiato col solito pacco di primizie ascolane e (forse) anche con un gadget dell'Ascoli Calcio | |||
Nessun commento:
Posta un commento
Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: