| CONCORSO TOTOFIGA N. 18 DEL 30/01/11 | teo | magico picchio | el puma | pol | sofia | dome | 3a | ||
| Brentella | Lion | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 |
| Giarre | Pio X Abano | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Lozzo Calcio 92 | Sarmeola A.S.D. | X | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 |
| Rubano | Calcio Montegrotto T. | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| san precario | Brusegana S. Stefano | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
| Veggiano Calcio 2007 | San Lorenzo | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 |
| (*) Due Stelle | La Saccisica | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (*) girone B | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
| CLASSIFICA | |||
| NOME | PUNTI | GIOCATE | MEDIA |
| 3A | 66 | 15 | 4,400 |
| POL | 64 | 15 | 4,267 |
| SOFIA | 60 | 15 | 4,000 |
| MAGICO PICCHIO | 55 | 14 | 3,929 |
| EL PUMA | 55 | 15 | 3,667 |
| TEO | 53 | 14 | 3,786 |
| EL SOITO | 50 | 13 | 3,846 |
| DOME | 39 | 11 | 3,545 |
| WLADT | 10 | 3 | 1,429 |
| REGOLAMENTO | |||
| 1 PUNTO per ciascun pronostico indovinato | |||
| 2 PUNTI per chi indovina il pronostico della partita jolly | |||
| 15 PUNTI a chi indovina tutti i pronostici | |||
| Il vincitore verrà premiato col solito pacco di primizie ascolane e (forse) anche con un gadget dell'Ascoli Calcio | |||
Nessun commento:
Posta un commento
Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: