Sospesa la partita del S. Giacomo: sul punteggio di 1-0 per i nostri eroi (goal di Noventa), l'attaccante avversario colpisce con uno schiaffo l'arbitro dell'incontro. La partita termina lì, dopo appena un'ora di gioco; si preannunciano durissime sanzioni per il giocatore. Tra i risultati di giornata fa scalpore il pareggio interno del S. Lorenzo contro il Giarre. Si conferma invece squadra pietosa il Sant'Ignazio, il quale rientra mestamente nei ranghi di centro classifica dopo un accenno di spavalderia agevolato dai numerosi rinvii che avevano bloccato le antagoniste della compagine patavina. Montegrotto e Galzignano non si fanno del male e sciupano così l'occasione di avvicinare (la prima) o di superare (la seconda) il Sarmeola, che ha osservato un turno di riposo. Attendiamo le decisioni del G.S. di giovedì che sanciranno ufficialmente la vittoria a tavolino dei wine-coloured
| Risultati recupero 15^ giornata del girone di andata: | |||||||||
| Brentella | Veggiano Calcio 2007 | 0-1 | |||||||
| Brusegana S. Stefano | Sant'Ignazio | 3-1 | |||||||
| Calcio Montegrotto T. | Galzignano Terme | 1-1 | |||||||
| Lion | Lozzo Calcio 92 | 2-1 | |||||||
| S. Giacomo A.S.D. | Pio X Abano | sosp. | |||||||
| San Lorenzo | Giarre | 0-0 | |||||||
| San Precario | Rubano | 2-1 | |||||||
| ha riposato il Sarmeola A.S.D. | |||||||||
| CLASSIFICA | |||||||||
| POS | SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | Sarmeola A.S.D. | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 48 | 20 | 28 |
| 2 | Galzignano Terme | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 44 | 12 | 32 |
| 3 | Calcio Montegrotto T. | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36 | 19 | 17 |
| 4 | San Lorenzo | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 29 | 20 | 9 |
| 4 | Lion | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 33 | 25 | 8 |
| 6 | S. Giacomo A.S.D. | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 29 | 3 |
| 7 | Sant'Ignazio | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 | 30 | -1 |
| 8 | San Precario | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 22 | 20 | 2 |
| 8 | Veggiano Calcio 2007 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 |
| 10 | Giarre | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 39 | -11 |
| 11 | Brusegana S. Stefano | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 25 | 2 |
| 12 | Lozzo Calcio 92 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 25 | 34 | -9 |
| 13 | Rubano | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 26 | 39 | -13 |
| 13 | Brentella | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 30 | -16 |
| 15 | Pio X Abano | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 17 | 64 | -47 |
| Prossimo Turno (22^ giorn., dom 27 feb 2011, ore 15:00) | |||||||||
| Calcio Montegrotto T. | Lion | ||||||||
| Galzignano Terme | San Precario | ||||||||
| Giarre | Lozzo Calcio 92 | ||||||||
| Pio X Abano | Sant'Ignazio | ||||||||
| S. Giacomo A.S.D. | Brentella | ||||||||
| San Lorenzo | Brusegana S. Stefano | ||||||||
| Sarmeola A.S.D. | Rubano | ||||||||
| turno di riposo: Veggiano Calcio 2007 | |||||||||
Nessun commento:
Posta un commento
Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: