| CONCORSO TOTOFIGA N. 23 DEL 13/03/11 | teo | magico picchio | el puma | pol | sofia | dome | el soito | 3a | ||
| Galzignano Terme | Sant'Ignazio | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Giarre | Veggiano Calcio 2007 | 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 |
| Lozzo Calcio 92 | San Precario | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 |
| Pio X Abano | Rubano | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| San Lorenzo | Calcio Montegrotto T. | 1 | X | 2 | X | X | X | X | 1 | 2 |
| Sarmeola A.S.D. | Brusegana S. Stefano | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| (*) Due Stelle | Armistizio | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
| (*) girone B | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||
3A E POL SFONDANO QUOTA CENTO. SOFIA IN AFFANNO. RISALE BENE TEO
| CLASSIFICA | |||
| NOME | PUNTI | GIOCATE | MEDIA |
| 3A | 101 | 23 | 4,391 |
| POL | 100 | 23 | 4,348 |
| SOFIA | 93 | 23 | 4,043 |
| TEO | 88 | 22 | 4,000 |
| EL PUMA | 87 | 23 | 3,783 |
| MAGICO PICCHIO | 79 | 22 | 3,591 |
| EL SOITO | 76 | 21 | 3,619 |
| DOME | 56 | 17 | 3,294 |
| WLADT | 13 | 4 | 3,250 |
| MASHIACH | 0 | 1 | 0,000 |
| REGOLAMENTO | |||
| 1 PUNTO per ciascun pronostico indovinato | |||
| 2 PUNTI per chi indovina il pronostico della partita jolly | |||
| 15 PUNTI a chi indovina tutti i pronostici | |||
| Il vincitore verrà premiato col solito pacco di primizie ascolane e (forse) anche con un gadget dell'Ascoli Calcio | |||
Nessun commento:
Posta un commento
Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: