| Risultati 27^ giornata: | |||||||||
| Brentella | Galzignano Terme | 0-2 | |||||||
| Brusegana S. Stefano | Giarre | 1-0 | |||||||
| Lion | Pio X Abano | 6-2 | |||||||
| Rubano | Lozzo Calcio 92 | 3-2 | |||||||
| San Lorenzo | Sarmeola A.S.D. | 1-2 | |||||||
| San Precario | S. Giacomo A.S.D. | 0-1 | |||||||
| Veggiano Calcio 2007 | Sant'Ignazio | 1-3 | |||||||
| ha riposato il Calcio Montegrotto T. | |||||||||
| CLASSIFICA | |||||||||
| POS | SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | Galzignano Terme | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 56 | 16 | 40 |
| 1 | Sarmeola A.S.D. | 57 | 26 | 16 | 9 | 1 | 60 | 26 | 34 |
| 3 | Lion | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 47 | 32 | 15 |
| 4 | Calcio Montegrotto T. | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 42 | 25 | 17 |
| 5 | S. Giacomo A.S.D. | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 42 | 36 | 6 |
| 6 | San Lorenzo | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 36 | 30 | 6 |
| 7 | Sant'Ignazio | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 42 | 36 | 6 |
| 8 | Giarre | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 35 | 45 | -10 |
| 9 | Brusegana S. Stefano | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 32 | 8 |
| 10 | San Precario | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 29 | -3 |
| 11 | Veggiano Calcio 2007 | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 36 | -8 |
| 11 | Lozzo Calcio 92 | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 35 | 44 | -9 |
| 13 | Rubano | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 33 | 48 | -15 |
| 14 | Brentella | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 20 | 41 | -21 |
| 15 | Pio X Abano | 8 | 25 | 1 | 5 | 19 | 26 | 92 | -66 |
| Prossimo Turno (28^ giorn., dom 10 apr 2011, ore 16:00) | |||||||||
| Galzignano Terme | Brusegana S. Stefano | ||||||||
| Giarre | Lion | ||||||||
| Lozzo Calcio 92 | Brentella | ||||||||
| Pio X Abano | Calcio Montegrotto T. | ||||||||
| Sant'Ignazio | Rubano | ||||||||
| Sarmeola A.S.D. | S. Giacomo A.S.D. | ||||||||
| Veggiano Calcio 2007 | San Precario | ||||||||
| turno di riposo: San Lorenzo | |||||||||
04 aprile 2011
27^ giornata: RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO
Etichette:
ris class prox tur
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: