| CONCORSO TOTOFIGA n. 31 del 29/05/11 | ||
| Rambla (*) | Comitense (*) | |
| Loreggiola (*) | Borghetto(*) | |
| Armistizio (**) | Salboro (**) | |
| Civé (**) | Due Stelle (**) | |
| Sarmeola A.S.D. | San Lorenzo | |
| Calcio Montegrotto T. | Lion | |
| Santelenese (***) | Montagnana (***) | |
| Atletico Villa (***) | Ca' Emo (***) | |
| (*) girone A; (**) girone B; (***) girone C | ||
23 maggio 2011
31° ED ULTIMISSIMO CONCORSO TOTOFIGA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
1
RispondiElimina1
1
X
1
1
1
2
2
RispondiElimina2
1
1
2
2
2
1
Pol:
RispondiElimina2
1
1
x
1
1
1
2