03 maggio 2011

ESITI CONCORSO TOTOFIGA N. 28 DEL 01/05/11 E RELATIVA CLASSIFICA

CONCORSO TOTOFIGA N. 28 DEL 01/05/11 teo magico picchio el puma pol sofia el soito 3a
Brentella Sant'Ignazio 1 2 2 2 X 2 1 2
Brusegana S. Stefano Lozzo Calcio 92 X 1 1 1 1 X 2 1
Calcio Montegrotto T. Giarre 1 1 1 1 1 1 X 1
Lion Galzignano Terme 2 2 X 2 2 2 2 X
Rubano Veggiano Calcio 2007 2 2 X 1 2 X 2 1
San Lorenzo Pio X Abano 1 1 1 1 1 1 1 1
san precario Sarmeola A.S.D. X 2 2 2 2 2 2 2
(*) Tribano Casale di Scodosia 2 1 1 2 1 1 2 1
(*) girone D

4 2 5 4 4 6 2


INCREDIBILE: POL AGGANCIA 3A IN VETTA!!!!!!



CLASSIFICA
NOME PUNTI GIOCATE MEDIA
3A 118 28 4,214
POL 118 28 4,214
SOFIA 114 28 4,071
TEO 107 27 3,963
EL PUMA 106 28 3,786
MAGICO PICCHIO 98 27 3,630
EL SOITO 97 25 3,880
DOME 67 20 3,350
WLADT 13 4 3,250
MASHIACH 0 1 0,000
REGOLAMENTO
1 PUNTO per ciascun pronostico indovinato
2 PUNTI per chi indovina il pronostico della partita jolly
15 PUNTI a chi indovina tutti i pronostici
Il vincitore verrà premiato col solito pacco di primizie ascolane e (forse) anche con un gadget dell'Ascoli Calcio

Nessun commento:

Posta un commento

Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: