| CONCORSO TOTOFIGA N. 31 DEL 29/05/11 | teo | pol | sofia | ||
| rambla | comitense | 2 | 2 | 2 | 1 |
| loreggiola | borghetto | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Armistizio | salboro | 1 | 1 | 1 | 1 |
| civè | due stelle | X | 1 | X | X |
| sarmeola A.S.D. | san lorenzo | 2 | 2 | 1 | 1 |
| calcio Montegrotto T. | lion | X | 2 | 1 | 1 |
| santelenese | montagnana | X | 2 | 1 | 1 |
| atletico villa | ca' emo | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 4 | 3 | |||
| CLASSIFICA | |||
| NOME | PUNTI | GIOCATE | MEDIA |
| POL | 128 | 31 | 4,129 |
| SOFIA | 125 | 31 | 4,032 |
| 3A | 123 | 29 | 4,241 |
| TEO | 123 | 30 | 4,100 |
| EL PUMA | 106 | 29 | 3,655 |
| MAGICO PICCHIO | 104 | 29 | 3,586 |
| EL SOITO | 99 | 26 | 3,808 |
| DOME | 67 | 20 | 3,350 |
| WLADT | 13 | 4 | 3,250 |
| MASHIACH | 0 | 1 | 0,000 |
| REGOLAMENTO | |||
| 1 PUNTO per ciascun pronostico indovinato | |||
| 2 PUNTI per chi indovina il pronostico della partita jolly | |||
| 15 PUNTI a chi indovina tutti i pronostici | |||
| Il vincitore verrà premiato col solito pacco di primizie ascolane e (forse) anche con un gadget dell'Ascoli Calcio | |||
Bravi tutti!peccato per le mie brutte prestazioni iniziali, stavo per vincere cavolo. se facevo amplein l'altra volta avrei vinto di sicuro!
RispondiElimina