| GIOCATORE | PR | T | SO | SU | R | SQ | i | NC | NT |
| Borsetto Daniele | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toniolo Daniele | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zanatta Francesco | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barison Alessandro | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conti Borbone Gianluca | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cecchinato Fabio | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rizzo Matteo | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Noventa Marco | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benetti Riccardo | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vendramin Enrico | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greggio Alberto | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bolzonella Matteo | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fiorin Gabriele | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rana Domenico | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tamburin Andrea | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Giantin Alessandro | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pizzo Paolo | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casotto Riccardo | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ranzato Stefano | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Romanato Nicola | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Ercole Tommaso | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Buson Dario | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Tono Luca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Friso Nicola | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Zaramella Walter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Tagliaro Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Mazzucato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
06 dicembre 2010
12^ giornata: CLASSIFICA PRESENZE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: