06 dicembre 2010

12^ giornata: RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO

Risultati 12^ giornata:
Galzignano Terme Brentella 3-2
Giarre Brusegana S. Stefano 1-5
Lozzo Calcio 92 Rubano 2-1
Pio X Abano Lion 1-1
S. Giacomo A.S.D. S. Precario 1-1
Sant'Ignazio Veggiano Calcio 2007 1-1
Sarmeola A.S.D. S. Lorenzo 1-1
ha riposato il Calcio Montegrotto T.
CLASSIFICA
POS SQUADRA P G V N P GF GS DR
1 Sarmeola A.S.D. 22 11 6 4 1 27 13 14
1 S. Giacomo A.S.D. 22 10 7 1 2 19 11 8
3 Galzignano Terme 21 10 6 3 1 25 5 20
3 San Lorenzo 21 11 6 3 2 20 13 7
5 Calcio Montegrotto T. 17 9 5 2 2 15 9 6
5 Lion 17 11 4 5 2 10 11 -1
5 Giarre 17 11 5 2 4 17 19 -2
8 Sant'Ignazio 14 10 4 2 4 16 14 2
8 Veggiano Calcio 2007 14 10 4 2 4 16 16 0
10 San Precario 13 11 2 7 2 12 11 1
11 Rubano 9 11 2 3 6 17 23 -6
12 Brusegana S. Stefano 7 10 1 4 5 11 13 -2
13 Lozzo Calcio 92 6 10 1 3 6 14 22 -8
13 Brentella 6 10 1 3 6 7 16 -9
15 Pio X Abano 2 9 0 2 7 7 35 -28
Prossimo Turno (13^ giornata, mer 8 dic 2010, ore 14:30)
Brentella Lozzo Calcio 92
Brusegana S. Stefano Galzignano Terme
Calcio Montegrotto T. Pio X Abano
Lion Giarre
Rubano Sant'Ignazio
S. Giacomo A.S.D. Sarmeola A.S.D.
San Precario Veggiano Calcio 2007
turno di riposo: San Lorenzo

Nessun commento:

Posta un commento

Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: