03 marzo 2011

ED ECCO LA CLASSIFICA AGGIORNATA

A seguito dell'assegnazione del 3-0 a tavolino alla compagine wine-coloured, la classifica cambia come segue:


CLASSIFICA
POS SQUADRA P G V N P GF GS DR
1 Sarmeola A.S.D. 46 21 13 7 1 50 21 29
2 Galzignano Terme 42 20 12 6 2 45 14 31
3 Calcio Montegrotto T. 39 21 12 3 6 37 22 15
3 S. Giacomo A.S.D. 39 21 12 3 6 37 29 8
5 Lion 38 21 10 8 3 36 26 10
5 San Lorenzo 38 21 10 8 3 32 23 9
7 Sant'Ignazio 30 20 9 3 8 34 32 2
8 San Precario 27 20 6 9 5 24 21 3
9 Giarre 25 20 7 4 9 31 41 -10
10 Veggiano Calcio 2007 24 20 6 6 8 25 27 -2
11 Brusegana S. Stefano 21 21 5 6 10 29 29 0
12 Lozzo Calcio 92 16 20 3 7 10 27 37 -10
13 Rubano 14 21 3 5 13 27 41 -14
13 Brentella 14 21 3 5 13 14 32 -18
15 Pio X Abano 7 20 1 4 15 19 72 -53

Nessun commento:

Posta un commento

Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: