| Risultati 23^ giornata: | |||||||||
| Brentella | Sarmeola A.S.D. | 1-3 | |||||||
| Brusegana S. Stefano | S. Giacomo A.S.D. | 2-1 | |||||||
| Lion | San Lorenzo | 2-0 | |||||||
| Lozzo Calcio 92 | Galzignano Terme | 1-3 | |||||||
| San Precario | Calcio Montegrotto T. | 1-3 | |||||||
| Sant'Ignazio | Giarre | 1-0 | |||||||
| Veggiano Calcio 2007 | Pio X Abano | 1-1 | |||||||
| ha riposato il Rubano | |||||||||
| CLASSIFICA | |||||||||
| POS | SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | Sarmeola A.S.D. | 49 | 22 | 14 | 7 | 1 | 53 | 22 | 31 |
| 2 | Galzignano Terme | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 48 | 15 | 33 |
| 3 | Calcio Montegrotto T. | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 40 | 23 | 17 |
| 4 | Lion | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 38 | 26 | 12 |
| 5 | S. Giacomo A.S.D. | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 31 | 7 |
| 6 | San Lorenzo | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 32 | 25 | 7 |
| 7 | Sant'Ignazio | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 32 | 3 |
| 8 | San Precario | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 24 | 1 |
| 9 | Veggiano Calcio 2007 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 28 | -2 |
| 9 | Giarre | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 42 | -11 |
| 11 | Brusegana S. Stefano | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 30 | 1 |
| 12 | Lozzo Calcio 92 | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 28 | 40 | -12 |
| 13 | Rubano | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 27 | 41 | -14 |
| 13 | Brentella | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 15 | 35 | -20 |
| 15 | Pio X Abano | 8 | 21 | 1 | 5 | 15 | 20 | 73 | -53 |
| Prossimo Turno (24^ giorn., dom 13 mar 2011, ore 15:00) | |||||||||
| Galzignano Terme | Sant'ignazio | ||||||||
| Giarre | Veggiano Calcio 2007 | ||||||||
| Lozzo Calcio 92 | San Precario | ||||||||
| Pio X Abano | Rubano | ||||||||
| S. Giacomo A.S.D. | Lion | ||||||||
| San Lorenzo | Calcio Montegrotto T. | ||||||||
| Sarmeola A.S.D. | Brusegana S. Stefano | ||||||||
| turno di riposo: Brentella | |||||||||
07 marzo 2011
RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TORNO dopo la 23^ giornata
Etichette:
ris class prox tur
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: