GIOCATORE | PR | T | SO | SU | R | SQ | i | NC | NT |
Barison Alessandro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toniolo Daniele | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borsetto Daniele | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rizzo Matteo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conti Borbone Gianluca | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cecchinato Fabio | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giantin Alessandro | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benetti Riccardo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zanatta Francesco | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Noventa Marco | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bolzonella Matteo | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vendramin Enrico | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greggio Alberto | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Buson Dario | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fiorin Gabriele | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ranzato Stefano | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Casotto Riccardo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Romanato Nicola | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tamburin Andrea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rana Domenico | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pizzo Paolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friso Nicola | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zaramella Walter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tagliaro Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ercole Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tono Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 ottobre 2010
4^ giorn.: SETTE A PUNTEGGIO PIENO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: