AMMONIZIONI ED ESPULSIONI | ||||||||||||||
GIOCATORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Barison Alessandro | ||||||||||||||
Benetti Riccardo | ||||||||||||||
Bolzonella Matteo | 1 | 2 | 3 | D | D | |||||||||
Borsetto Daniele | ||||||||||||||
Buson Dario | 1 | |||||||||||||
Casotto Riccardo | ||||||||||||||
Cecchinato Fabio | 1 | |||||||||||||
Conti Borbone Gianluca | ||||||||||||||
Ercole Tommaso | 1 | sq | ||||||||||||
Fiorin Gabriele | sq | sq | 1 | 2 | 3 | 4 | sq | 5 | ||||||
Friso Nicola | ||||||||||||||
Giantin Alessandro | 1 | |||||||||||||
Greggio Alberto | 1 | |||||||||||||
Noventa Marco | 1+1 | sq | ||||||||||||
Pizzo Paolo | ||||||||||||||
Rana Domenico | ||||||||||||||
Ranzato Stefano | ||||||||||||||
Rizzo Matteo | 1 | 2 | 3 | D | D | D | D | 4 | ||||||
Romanato Nicola | ||||||||||||||
Tagliaro Alberto | ||||||||||||||
Tamburin Andrea | 1+e | sq | sq | |||||||||||
Toniolo Daniele | 1 | 2 | ||||||||||||
Tono Luca | ||||||||||||||
Vendramin Enrico | ||||||||||||||
Zanatta Francesco | sq | 1 | 2 | 3 | D | D | ||||||||
Zaramella Walter | ||||||||||||||
09 novembre 2010
8^ giornata - SITUAZIONE DISCIPLINARE
Secondo i miei calcoli, Bolzonella e F. Zanatta restano in diffida, Rizzo verrà squalificato per un turno (4^ ammonizione)
Etichette:
disciplina
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: