Risultati 9^ giornata: | |||||||||
Brusegana S. Stefano | Sarmeola A.S.D. | 3-3 | |||||||
Calcio Montegrotto | San Lorenzo | 5-1 | |||||||
Lion | S. Giacomo A.S.D. | 1-0 | |||||||
Rubano | Pio X Abano | 4-0 | |||||||
San Precario | Lozzo Calcio 92 | 1-1 | |||||||
Sant'Ignazio | Galzignano Terme | 0-2 | |||||||
Veggiano Calcio 2007 | Giarre | 4-0 | |||||||
ha riposato il Brentella | |||||||||
CLASSIFICA | |||||||||
POS | SQUADRA | P | G | V | N | P | GF | GS | DR |
1 | S. Giacomo A.S.D. | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
2 | Sarmeola A.S.D. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 |
3 | San Lorenzo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 |
3 | Calcio Montegrotto T. | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
5 | Galzignano Terme | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 2 | 15 |
5 | Lion | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
7 | San Precario | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 4 | 4 |
7 | Veggiano Calcio 2007 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 |
9 | Giarre | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
10 | Sant'Ignazio | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 |
11 | Rubano | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 |
12 | Brentella | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
13 | Brusegana S. Stefano | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 12 | -6 |
14 | Lozzo Calcio 92 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 |
15 | Pio X Abano | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 34 | -28 |
Prossimo Turno (10^ giornata, dom 21 nov 2010, ore 14:30) | |||||||||
Galzignano Terme | Veggiano Calcio 2007 | ||||||||
Giarre | Rubano | ||||||||
Lozzo Calcio 92 | Sant'Ignazio | ||||||||
Pio X Abano | Brentella | ||||||||
S. Giacomo A.S.D. | Calcio Montegrotto T. | ||||||||
San Lorenzo | San Precario | ||||||||
Sarmeola A.S.D. | Lion | ||||||||
turno di riposo: Brusegana S. Stefano |
15 novembre 2010
9^ giornata: RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO
Etichette:
ris class prox tur
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: