| Concorso TOTOFIGA n. 17 del 23/01/11 | teo | magico picchio | el puma | pol | sofia | dome | el soito | 3a | ||
| Brusegana S. Stefano | Brentella | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 |
| Calcio Montegrotto T. | Veggiano Calcio 2007 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 |
| Lion | Rubano | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| San Lorenzo | Sant'Ignazio | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X |
| san precario | Pio X Abano | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Sarmeola A.S.D. | Galzignano Terme | X | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | X |
| (*) Comitense | Fulgor Massanzago | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| (*) girone A | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||
| CLASSIFICA | |||
| NOME | PUNTI | GIOCATE | MEDIA |
| 3A | 61 | 14 | 4,357 |
| POL | 59 | 14 | 4,214 |
| SOFIA | 55 | 14 | 3,929 |
| MAGICO PICCHIO | 53 | 13 | 4,077 |
| EL SOITO | 50 | 13 | 3,846 |
| EL PUMA | 50 | 14 | 3,571 |
| TEO | 48 | 13 | 3,692 |
| DOME | 35 | 10 | 3,500 |
| WLADT | 10 | 3 | 1,429 |
| REGOLAMENTO | |||
| 1 PUNTO per ciascun pronostico indovinato | |||
| 2 PUNTI per chi indovina il pronostico della partita jolly | |||
| 15 PUNTI a chi indovina tutti i pronostici | |||
| Il vincitore verrà premiato col solito pacco di primizie ascolane e (forse) anche con un gadget dell'Ascoli Calcio | |||
Nessun commento:
Posta un commento
Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: