CONCORSO TOTOFIGA N. 15 DEL 19/12/10 (giocato il 20/02/11) | teo | magico picchio | el puma | pol | sofia | dome | el soito | 3a | wladt | ||
brentella | veggiano Calcio 2007 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | 2 | X |
brusegana S. Stefano | Sant'Ignazio | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X |
calcio Montegrotto T. | galzignano Terme | X | X | 1 | 2 | X | X | X | 1 | X | X |
lion | lozzo Calcio 92 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
San Lorenzo | giarre | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
san precario | Rubano | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(*) Real Padova | Codevigo | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | X | 2 | 2 |
(*) girone B | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
CLASSIFICA | |||
NOME | PUNTI | GIOCATE | MEDIA |
POL | 88 | 20 | 4,400 |
3A | 87 | 20 | 4,350 |
SOFIA | 83 | 20 | 4,150 |
TEO | 72 | 19 | 3,789 |
EL PUMA | 72 | 20 | 3,600 |
MAGICO PICCHIO | 68 | 19 | 3,579 |
EL SOITO | 67 | 18 | 3,722 |
DOME | 49 | 14 | 3,500 |
WLADT | 13 | 4 | 3,250 |
REGOLAMENTO | |||
1 PUNTO per ciascun pronostico indovinato | |||
2 PUNTI per chi indovina il pronostico della partita jolly | |||
15 PUNTI a chi indovina tutti i pronostici | |||
Il vincitore verrà premiato col solito pacco di primizie ascolane e (forse) anche con un gadget dell'Ascoli Calcio |
Nessun commento:
Posta un commento
Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: