| CONCORSO TOTOFIGA n. 24 del 20/03/11 | teo | magico picchio | el puma | pol | sofia | dome | el soito | 3a | ||
| Brentella | Pio X Abano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| Lion | Sarmeola A.S.D. | 2 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Rubano | Giarre | X | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 |
| san precario | San Lorenzo | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | X | 2 | 2 |
| Sant'Ignazio | Lozzo Calcio 92 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Veggiano Calcio 2007 | Galzignano Terme | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (*) Montagnana | Santelenese | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X |
| (*) girone D | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| CLASSIFICA | |||
| NOME | PUNTI | GIOCATE | MEDIA |
| 3A | 103 | 24 | 4,292 |
| POL | 102 | 24 | 4,250 |
| SOFIA | 97 | 24 | 4,042 |
| TEO | 92 | 23 | 4,000 |
| EL PUMA | 89 | 24 | 3,708 |
| MAGICO PICCHIO | 84 | 23 | 3,652 |
| EL SOITO | 80 | 22 | 3,636 |
| DOME | 60 | 18 | 3,333 |
| WLADT | 13 | 4 | 3,250 |
| MASHIACH | 0 | 1 | 0,000 |
| REGOLAMENTO | |||
| 1 PUNTO per ciascun pronostico indovinato | |||
| 2 PUNTI per chi indovina il pronostico della partita jolly | |||
| 15 PUNTI a chi indovina tutti i pronostici | |||
| Il vincitore verrà premiato col solito pacco di primizie ascolane e (forse) anche con un gadget dell'Ascoli Calcio | |||
Nessun commento:
Posta un commento
Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: