CONCORSO TOTOFIGA N. 22 DEL 06/03/11 | teo | magico picchio | el puma | pol | sofia | dome | el soito | 3a | mashiach | ||
Brentella | Sarmeola A.S.D. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 |
Lion | San Lorenzo | 1 | X | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 2 |
Lozzo Calcio 92 | Galzignano Terme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 |
san precario | Calcio Montegrotto T. | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 1 |
Sant'Ignazio | Giarre | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
Veggiano Calcio 2007 | Pio X Abano | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(*) Ind. Vigodarzere | Gregorense T. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 |
girone A | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 |
CLASSIFICA | |||
NOME | PUNTI | GIOCATE | MEDIA |
POL | 96 | 22 | 4,364 |
3A | 96 | 22 | 4,364 |
SOFIA | 91 | 22 | 4,136 |
EL PUMA | 84 | 22 | 3,818 |
TEO | 82 | 21 | 3,905 |
MAGICO PICCHIO | 76 | 21 | 3,619 |
EL SOITO | 70 | 20 | 3,500 |
DOME | 53 | 16 | 3,313 |
WLADT | 13 | 4 | 3,250 |
MASHIACH | 0 | 1 | 0,000 |
REGOLAMENTO | |||
1 PUNTO per ciascun pronostico indovinato | |||
2 PUNTI per chi indovina il pronostico della partita jolly | |||
15 PUNTI a chi indovina tutti i pronostici | |||
Il vincitore verrà premiato col solito pacco di primizie ascolane e (forse) anche con un gadget dell'Ascoli Calcio |
Nessun commento:
Posta un commento
Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: