03 novembre 2010

7^ giornata - LE PRESENZE

N.B. - la tabella presenze non risulta aggiornata per quel che riguarda la 5^ e la 6^ giornata. In particolare, sono questi i giocatori che hanno dati incompleti: Barison-Cecchinato-Rizzo-Noventa-Bolzonella-Giantin-Vendramin-Greggio-Ranzato-Rana-Fiorin-Casotto-Romanato


GIOCATORE PR T SO SU R SQ i NC NT
Toniolo Daniele 7 7 0 0 0 0 0 0 0
Borsetto Daniele 7 6 0 1 0 0 0 0 0
Zanatta Francesco 6 6 0 0 0 1 0 0 0
Barison Alessandro 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Benetti Riccardo 5 5 0 0 1 0 0 1 0
Cecchinato Fabio 5 2 3 0 0 0 0 0 0
Rizzo Matteo 5 2 2 1 0 0 0 0 0
Conti Borbone Gianluca 5 2 2 1 0 0 0 2 0
Noventa Marco 4 2 2 0 0 1 0 0 0
Bolzonella Matteo 4 0 3 1 0 0 0 1 0
Giantin Alessandro 4 0 1 3 1 0 0 0 0
Vendramin Enrico 4 0 1 3 1 0 0 0 0
Greggio Alberto 4 0 1 3 0 0 0 1 0
Ranzato Stefano 3 0 1 2 0 0 0 2 0
Rana Domenico 3 0 1 2 0 0 0 2 0
Tamburin Andrea 3 0 0 3 0 2 0 2 0
Pizzo Paolo 2 2 0 0 5 0 0 0 0
Buson Dario 2 0 2 0 1 0 0 4 0
Fiorin Gabriele 2 0 2 0 0 3 0 0 0
Casotto Riccardo 2 0 1 1 0 0 0 3 0
Romanato Nicola 2 0 0 2 0 0 0 4 0
Friso Nicola 1 0 1 0 1 0 5 0 0
Zaramella Walter 1 0 1 0 0 0 6 0 0
Ercole Tommaso 1 0 0 1 2 0 4 0 0
Tagliaro Alberto 0 0 0 0 1 0 0 6 0
Tono Luca 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Nessun commento:

Posta un commento

Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: