03 febbraio 2011

RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO dopo i recuperi della 10^ giornata

Risultati recuperi 10^ giornata del girone di andata:
Calcio Montegrotto T. S. Giacomo A.S.D. 3-0
Galzignano T. veggiano Calcio 2007 1-0
Pio X Abano Brentella 1-4













CLASSIFICA
POS SQUADRA P G V N P GF GS DR
1 Sarmeola A.S.D. 36 17 10 6 1 42 18 24
2 Galzignano Terme 35 16 10 5 1 36 9 27
3 Calcio Montegrotto T. 32 16 10 2 4 29 15 14
4 San Lorenzo 29 16 8 5 3 28 20 8
5 Sant'Ignazio 27 17 8 3 6 28 24 4
6 S. Giacomo A.S.D. 26 16 8 2 6 26 25 1
6 Lion 26 17 6 8 3 26 23 3
8 San Precario 20 16 4 8 4 19 15 4
8 Veggiano Calcio 2007 20 17 5 5 7 22 24 -2
8 Giarre 20 16 6 2 8 25 35 -10
11 Brusegana S. Stefano 15 16 3 6 7 16 19 -3
11 Lozzo Calcio 92 15 17 3 6 8 23 31 -8
13 Rubano 14 17 3 5 9 23 33 -10
14 Brentella 13 17 3 4 10 14 26 -12
15 Pio X Abano 6 15 1 3 11 14 52 -38
Prossimo Turno (20^ giornata, dom 6 feb 2011, ore 14:30)
Calcio Montegrotto T. Brentella
Lion Brusegana S. Stefano
Pio X Abano Galzignano T.
S. Giacomo A.S.D. Veggiano Calcio 2007
San Lorenzo Rubano
San Precario Giarre
Sarmeola A.S.D. Sant'Ignazio
turno di riposo: Lozzo Calcio 92

Nessun commento:

Posta un commento

Non è importante come mi chiamo, è importante quel che ti dico: